Top events
Counter-Strike
Valorant
Marvel Rivals
Deadlock
2026-05-06 16:23:28
2026-05-07 16:23:28
2026-05-08 16:23:28
2026-05-09 16:23:28
Scores

Lowkey W

Europe
胜率 41.9%
赢得的比赛 13 游戏
活动 16 活动
玩过的游戏 31 游戏

统计概览

英雄
游戏
胜率

成就

Deadlock Night Shift 37 - Europe 1 地方 2026-05-07 00:00:00
Deadlock Night Shift 36 - Europe 3 地方 2026-04-30 00:00:00
Deadlock Night Shift 35 - Europe 3 地方 2026-04-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 34 - Europe 2 地方 2026-04-17 00:00:00
Deadlock Night Shift 33 - Europe 1 地方 2026-04-09 00:00:00
Deadlock Night Shift 32 - Europe 1 地方 2026-04-02 00:00:00
Deadlock Night Shift 31 - Europe 3 地方 2026-03-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 30 - Europe 3 地方 2026-03-20 00:00:00
Deadlock Night Shift 29 - Europe 2 地方 2026-03-12 00:00:00
Deadlock Night Shift 27 - Europe 3 地方 2026-02-27 00:00:00
Deadlock Night Shift 26 - Europe 2 地方 2026-02-19 00:00:00
Deadlock Night Shift 25 - Europe 3 地方 2026-02-13 00:00:00
Deadlock Night Shift 24 - Europe 2 地方 2026-02-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 21 - Europe 3 地方 2026-01-15 00:00:00
Deadlock Night Shift 19 - Europe 3 地方 2025-12-18 00:00:00
Deadlock Night Shift 18 - Europe 3 地方 2025-12-11 00:00:00

授予的奖杯

16 总奖项
3 Gold
5 Silver
8 Bronze

选择胜率

英雄
游戏
胜率
Silver
14
42.86%
Lash
10
30.00%
Venator
10
60.00%
Apollo
10
50.00%
Lady Geist
8
12.50%